Jean-Eric Vergne, le combat se termine en douceur
Le résumé de la course :
Le départ de la course s’est effectué sous Safety Car sous une plus fine, la course est véritablement lancée après quelques minutes. La piste est alors grasse et très glissante. La course sera très mouvementée comme à chaque fois et on assistera à un beau spectacle.
Quelques crashs notamment, ont permis la remontée des Jaguar, de Rast, de Cassidy par exemple. Le français de DS Techeetah a gardé son sang froid et s’est imposé grâce au problème de Di Grassi qui lui a permis de prendre la tête de la course à environ 5 minutes de l’arrivée. Le pilote DS a quand même été dangereux notamment au jeu des « Attack Mode ». Ce problème a causé le crash des deux Mercedes-EQ de Vandoorne (Poleman) et de Nyck de Vries. Les Jaguar dominent désormais les championnats constructeurs et pilotes (Sam Bird). Le français signe sa première victoire de la saison, devant Bird et Evans.
Le résultat :
(classement à faire glisser vers la droite pour plus de précisions)
| Plus | Pos | Pilote | Équipe | Commencé | Meilleur | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #25Jean-ÉricVERGNE![]() | DS TECHEETAH | 5 | 1:44.228 | 48:47.177 | 25 | |
| 2 | #10SamBIRD![]() | JAGUAR RACING | 10 | 1:43.532 | + 0.461 | 18 | |
| 3 | #20MitchEVANS![]() | JAGUAR RACING | 12 | 1:42.387 FL | + 0.756 | 16 | |
| 4 | #4RobinFRIJNS![]() | ENVISION VIRGIN RACING | 6 | 1:43.703 | + 1.034 | 12 | |
| 5 | #23SébastienBUEMI![]() | NISSAN E.DAMS | 9 | 1:43.576 | + 3.142 | 10 | |
| 6 | #33RenéRAST![]() | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 20 | 1:43.227 | + 3.534 | 8 | |
| 7 | #99PascalWEHRLEIN![]() | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 8 | 1:44.692 | + 3.918 | 6 | |
| 8 | #94AlexLYNN![]() | MAHINDRA RACING | 13 | 1:43.481 | + 5.720 | 4 | |
| 9 | #28MaximilianGUENTHER![]() | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 11 | 1:43.882 | + 18.296 | 2 | |
| 10 | #37NickCASSIDY![]() | ENVISION VIRGIN RACING | 22 | 1:43.403 | + 18.763 | 1 | |
| 11 | #88TomBLOMQVIST![]() | NIO 333 FE TEAM | 21 | 1:43.972 | + 19.089 | 0 | |
| 12 | #71NormanNATO![]() | ROKIT VENTURI RACING | 14 | 1:44.962 | + 20.045 | 0 | |
| 13 | #22OliverROWLAND![]() | NISSAN E.DAMS | 3 | 1:43.474 | + 20.270 | 1 | |
| 14 | #6NicoMUELLER![]() | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 17 | 1:43.429 | + 21.155 | 0 | |
| 15 | #7SérgioSETTE CÂMARA![]() | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 16 | 1:44.316 | + 21.415 | 0 | |
| 16 | #36AndréLOTTERER![]() | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | 2 | 1:43.835 | + 22.987 | 0 | |
| 0 | #11LucasDI GRASSI![]() | AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER | 4 | 1:43.520 | –DNF | 0 | |
| 0 | #17NyckDE VRIES![]() | MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM | 7 | 1:43.481 | –DNF | 0 | |
| 0 | #5StoffelVANDOORNE![]() | MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM | 1 Pole Pos. | 1:43.721 | –DNF | 3 | |
| 0 | #13António FélixDA COSTA![]() | DS TECHEETAH | 18 | 1:43.512 | –DNF | 0 | |
| 0 | #27JakeDENNIS![]() | BMW I ANDRETTI MOTORSPORT | 19 | 1:45.162 | –DNF | 0 | |
| 0 | #48EdoardoMORTARA![]() | ROKIT VENTURI RACING | 23 | 1:48.463 | –DNF | 0 | |
| 0 | #29AlexanderSIMS![]() | MAHINDRA RACING | 15 | 2:20.544 | –DNF | 0 | |
| 0 | #8OliverTURVEY![]() | NIO 333 FE TEAM | 24 | – | – | 0 |
Pour mieux comprendre :
- 1er = 25 pts
- 2ème = 18 pts
- 3ème = 15 pts
- 4ème = 12 pts
- 5ème = 10 pts
- 6ème = 8 pts
- 7ème = 6 pts
- 8ème = 4 pts
- 9ème = 2 pts
- 10ème = 1 pt
- Julius Baer Pole Position = +3 pts
- Meilleur tour en course = +1 pt


#25Jean-ÉricVERGNE
DS TECHEETAH
#10SamBIRD
JAGUAR RACING
#20MitchEVANS
JAGUAR RACING
#4RobinFRIJNS
ENVISION VIRGIN RACING
#23SébastienBUEMI
NISSAN E.DAMS
#33RenéRAST
AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER
#99PascalWEHRLEIN
TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM
#94AlexLYNN
MAHINDRA RACING
#28MaximilianGUENTHER
BMW I ANDRETTI MOTORSPORT
#37NickCASSIDY
#88TomBLOMQVIST
NIO 333 FE TEAM
#71NormanNATO
ROKIT VENTURI RACING
#22OliverROWLAND
NISSAN E.DAMS
#6NicoMUELLER
DRAGON / PENSKE AUTOSPORT
#7SérgioSETTE CÂMARA
DRAGON / PENSKE AUTOSPORT
#36AndréLOTTERER
#11LucasDI GRASSI
AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER
#17NyckDE VRIES
MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM
#5StoffelVANDOORNE
MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM
#13António FélixDA COSTA
DS TECHEETAH
#27JakeDENNIS
BMW I ANDRETTI MOTORSPORT
#48EdoardoMORTARA
ROKIT VENTURI RACING
#29AlexanderSIMS
MAHINDRA RACING
#8OliverTURVEY
NIO 333 FE TEAM
Comments are closed