Quartararo réitère, le français reste au sommet
Le film de la course :
Deux semaines après Doha, nous nous retrouvons au Portugal, à Portimão en Algarve. Les pilotes auront 22 tours à couvrir sur ce circuit. Le départ se passe bien, les places s’échangent à l’image de Quartararo ou Vinales qui perdent gros, Zarco s’envole bien tout comme Marc Marquez pour son retour après neuf mois d’absence en Moto GP.
Il y aura eu beaucoup d’abandons ce week-end, à commencer par Espargaro suite à un problème mécanique, Miller perd l’arrière et glisse dans le bac à gravier. Fabio passera Rins pour prendre la tête de la course à 17 tours de l’arrivée. Sous la pression, le poursuivant espagnol sortira de la piste et Zarco prendra la deuxième position avec 4 secondes d’intervalle.
Belle remontée de Francesco Bagnaia, parti de la 11e place, il double Zarco et se place deuxième. Le français chutera, ce qui permettra à Mir d’assurer la 3e place synonyme de podium. Quartararo va maintenir le gap entre ses poursuivants et va s’imposer brillamment avec un très bon rythme de course tout le week-end.
Il prend la tête du championnat devant Bagnaia distancé à 15 points, puis Vinales à 20 points, le français devient à l’heure où l’on se parle un vrai favori pour le titre.
Le classement du Grand Prix :
Pos. | Pilote | Temps | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Quartararo / Yamaha·#20 | 0:41:46.412 | 25 | ||
2 | F. Bagnaia / Ducati·#63 | +4.809s | 20 | ||
3 | J. Mir / Suzuki·#36 | +4.948s | 16 | ||
4 | F. Morbidelli / Yamaha·#21 | +5.127s | 13 | ||
5 | B. Binder / KTM·#33 | +6.668s | 11 | ||
6 | A. Espargaro / Aprilia·#41 | +8.885s | 10 | ||
7 | M. Marquez / Honda·#93 | +13.208s | 9 | ||
8 | A. Marquez / Honda·#73 | +17.992s | 8 | ||
9 | E. Bastianini / Ducati·#23 | +22.369s | 7 | ||
10 | T. Nakagami / Honda·#30 | +23.676s | 6 | ||
11 | M. Vinales / Yamaha·#12 | +23.761s | 5 | ||
12 | L. Marini / Ducati·#10 | +29.660s | 4 | ||
13 | D. Petrucci / KTM·#9 | +29.836s | 3 | ||
14 | L. Savadori / Aprilia·#32 | +38.941s | 2 | ||
15 | I. Lecuona / KTM·#27 | +50.642s | 1 | ||
16 | M. Oliveira / KTM·#88 | +17.176s | 0 | ||
17 | J. Zarco / Ducati·#5 | Pas terminé | 0 | ||
18 | A. Rins / Suzuki·#42 | Pas terminé | 0 | ||
19 | V. Rossi / Yamaha·#46 | Pas terminé | 0 | ||
20 | J. Miller / Ducati·#43 | Pas terminé | 0 | ||
21 | P. Espargaro / Honda·#44 | Pas terminé | 0 |
Pilote du jour Terrain Sport : F. Bagnaia
Comments are closed